Yönetim Kurulu
Tablo Bilgileri 07.06.2020 Tarihli Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi Baz Alınarak Düzenlenmiştir.
Şirketimizin 19.07.2024 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurulu Bilgileri Baz Alınarak Düzenlenmiştir.
| ADI SOYADI | GÖREVİ | MESLEĞİ | SON 5 YILDA ALDIĞI GÖREV | ORTAKLIK DIŞ GÖREV | SERMAYEDEKİ PAYI % | BAĞIMSIZ ÜYE Mİ ? | KOMİTE VE GÖREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzzet OKALİN | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetici | Yön. Kurl. Başk. Yard. | Almadı | 0,0000 | Hayır | Hayır |
| Tuncay OKALİN | Yönetim Kurulu Başkan YARD. | Yönetici | Yön. Kurl. Başkanı | Almadı | 0,0000 | Hayır | Hayır |
| Tugay FİDAN | ÜYE | Yönetici | Almadı | Almadı | 0,0000 | Hayır | Hayır |
| Mustafa ÇÖNGER | ÜYE | Yönetici | Almadı | Almadı | 0,0126 | Hayır | Hayır |
| Oğuzhan AKSOY | ÜYE | Yönetici | Almadı | Almadı | 0,000241 | Hayır | Hayır |
| Harun ŞAHİN | ÜYE | Yönetici | Almadı | Almadı | 0,0000 | Hayır | Hayır |

